Стоимость монтажа «под ключ» станций биологической очистки.
Мы установим септик абсолютно любого производителя, если Вы приобрели его самостоятельно и Вам нужен профессиональный монтаж, с гарантией на работу.
ЦЕНА РОЗНИЦА В РУБЛЯХ | СЕПТИК+ДОСТАВКА+МОНТАЖ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МОДЕЛЬ СЕПТИКА | АСТРА ЮНИЛОС | ТОПАС С | ИТАЛ БИО | ЭКО ГРАНД | ШЕФ МОНТАЖ ** | МОНТАЖ ПОД КЛЮЧ * | АСТРА ЮНИЛОС | ТОПАС С | ИТАЛ БИО | ЭКО ГРАНД |
3 | 87,000 | не производит | 68,000 | 97,000 | 10,000 | 26,000 | 90,000 | 85,000 | 97,000 | |
3 ПР | 90,000 | не производит | 68,000 | 103,000 | 10,000 | 26,000 | 93,000 | 85,000 | 103,000 | |
3 ЛОНГ | не производит | не производит | 76,000 | не производит | 10,000 | 26,000 | --- | 93,000 | ||
3 ЛОНГ ПР | не производит | не производит | 76,000 | не производит | 10,000 | 30,000 | --- | 93,000 | ||
4 | 93,200 | 86,700 | 72,000 | 102,000 | 10,000 | 26,000 | 95,000 | 95,000 | 90,000 | 100,000 |
4ПР | 96,200 | 98,300 | 72,000 | 108,000 | 10,000 | 26,000 | 97,000 | 100,000 | 90,000 | 108,000 |
4 ЛОНГ | не производит | не производит | 80,000 | не производит | 10,000 | 30,000 | 98,000 | |||
4 ЛОНГ ПР | не производит | не производит | 80,000 | не производит | 10,000 | 30,000 | 98,000 | |||
5 | 106,700 | 99,500 | 76,000 | 112,000 | 10,000 | 30,000 | 115,000 | 115,000 | 105,000 | 110,000 |
5 ПР | 109,700 | 109,900 | 76,000 | 118,000 | 10,000 | 30,000 | 118,000 | 110,000 | 105,000 | 115,000 |
5 ЛОНГ | 129,100 | 119,900 | 84,000 | 137,000 | 10,000 | 30,000 | 130,000 | 125,000 | 113,000 | 138,000 |
5 ЛОНГ ПР | 132,100 | 135,300 | 84,000 | 143,000 | 10,000 | 30,000 | 133,000 | 140,000 | 113,000 | 140,000 |
6 | 111,500 | 105,500 | не производит | 127,000 | 10,000 | 30,000 | 120,000 | 110,000 | 118,000 | 127,000 |
6 ПР | 114,500 | 115,300 | не производит | 137,000 | 10,000 | 30,000 | 123,000 | 115,000 | 118,000 | 137,000 |
6 ЛОНГ | 130,700 | 118,000 | не производит | не производит | 10,000 | 35,000 | 131,000 | 125,000 | ||
6 ЛОНГ ПР | 133,700 | 137,300 | не производит | не производит | 10,000 | 35,000 | 134,000 | 138,000 | ||
7 | 120,000 | не производит | 87,000 | не производит | 10,000 | 30,000 | 122,000 | 120,000 | ||
7 ПР | 123,000 | не производит | 87,000 | не производит | 10,000 | 30,000 | 125,000 | 120,000 | ||
7 ЛОНГ | 140,000 | не производит | 95,000 | не производит | 10,000 | 35,000 | 140,000 | 128,000 | ||
7 ЛОНГ ПР | 143,000 | не производит | 95,000 | не производит | 10,000 | 35,000 | 143,000 | 128,000 | ||
8 | 128,200 | 119,500 | 97,000 | 135,000 | 10,000 | 30,000 | 130,000 | 125,000 | 125,000 | 135,000 |
8 ПР | 131,200 | 134,300 | 97,000 | 141,000 | 10,000 | 30,000 | 133,000 | 128,000 | 125,000 | 140,000 |
8 ЛОНГ | 149,000 | 136,900 | 105,000 | 147,000 | 10,000 | 35,000 | 145,000 | 136,000 | 133,000 | 147,000 |
8 ЛОНГ ПР | 152,000 | 150,500 | 105,000 | 153,000 | 10,000 | 35,000 | 148,000 | 150,000 | 133,000 | 153,000 |
9 | 135,500 | 124,700 | не производит | не производит | 10,000 | 30,000 | 135,000 | 130,000 | ||
9 ПР | 136,500 | 135,900 | не производит | не производит | 10,000 | 30,000 | 138,000 | 136,000 | ||
9 ЛОНГ | 153,800 | 142,700 | не производит | не производит | 10,000 | 35,000 | 150,000 | 143,000 | ||
9 ЛОНГ ПР | 156,800 | 152,500 | не производит | не производит | 10,000 | 35,000 | 153,000 | 153,000 | ||
10 | 172,000 | 159,700 | 160,000 | 176,000 | 10,000 | 30,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 176,000 |
10 ПР | 175,000 | 169,700 | 160,000 | 182,000 | 10,000 | 30,000 | 163,000 | 170,000 | 160,000 | 182,000 |
10 ЛОНГ | 195,000 | 178,700 | 168,000 | 191,000 | 10,000 | 35,000 | 175,000 | 179,000 | 170,000 | 191,000 |
10 ЛОНГ ПР | 198,000 | 199,500 | 168,000 | 197,000 | 10,000 | 35,000 | 178,000 | 199,000 | 170,000 | 197,000 |
12 | не производит | 162,700 | не производит | не производит | 10,000 | 30,000 | 163,000 | |||
12 ПР | не производит | 176,700 | не производит | не производит | 10,000 | 30,000 | 177,000 | |||
12 ЛОНГ | не производит | 184,900 | не производит | не производит | 10,000 | 35,000 | 185,000 | |||
12 ЛОНГ ПР | не производит | 195,700 | не производит | не производит | 10,000 | 35,000 | 196,000 | |||
15 | 220,300 | не производит | 196,000 | 232,000 | 10,000 | 35,000 | 200,000 | 198,000 | 232,000 | |
15 ПР | 223,300 | не производит | 196,000 | 238,000 | 10,000 | 35,000 | 203,000 | 198,000 | 238,000 | |
15 ЛОНГ | 253,100 | не производит | 206,000 | 257,000 | 10,000 | 35,000 | 220,000 | 209,000 | 257,000 | |
15 ЛОНГ ПР | 256,100 | не производит | 206,000 | 263,000 | 10,000 | 35,000 | 223,000 | 209,000 | 263,000 | |
20 | 298,200 | не производит | не производит | 300,000 | 10,000 | 35,000 | 280,000 | 300,000 | ||
20 ПР | 302,000 | не производит | не производит | 306,000 | 10,000 | 35,000 | 283,000 | 306,000 | ||
20 ЛОНГ | 328,000 | не производит | не производит | 330,000 | 10,000 | 35,000 | 300,000 | 330,000 | ||
20 ЛОНГ ПР | 332,000 | не производит | не производит | 336,000 | 10,000 | 35,000 | 303,000 | 336,000 |
СТАНДАРТНЫЙ МОНТАЖ ПОД КЛЮЧ:
- доставка и разгрузка на участок Заказчика установки очистки сточных вод и необходимых материалов для обустройства системы канализации-бесплатно по Калуге;
- копка котлована под станцию —от 16000 рублей;
- прокладка подводящей канализационной трассы трубой Ø 110 мм ПВХ- по 1000 рублей за метр погонный с материалом;
- прокладка трассы отводящей чистую воду-самотёком (трубой Ø 110 мм ПВХ)-по 800 рублей метр погонный с материалом, принудительным способом — (пнд трубой Ø25 мм) по 300 рублей за метр погонный с материалом;
- спуск станции в подготовленный котлован-6000 рублей;
- производство врезки(если необходимо) и герметичной изоляции трубопровода (входящего\ исходящего) в станцию-3000 рублей;
- укладка и подключение электрического кабеля пвс 3*1,5 в пнд гофре Ø20 мм —по 150 рублей за метр погонный с материалом ;
- обратная засыпка станции песком ,заполнение водой-6000 рублей (песок и вода предоставляются Заказчиком);
- монтаж в септик компрессоров и дренажного насоса ( для модификаций Пр)-бесплатно;
- пусконаладочные работы и обучение правилам пользования Заказчика-бесплатно.
Цены носят информационный характер и не являются официальным окончательным предложением.
Всё, что не включено в перечень работ по «стандартному монтажу под ключ» оплачивается дополнительно, по предварительной договорённости.
Работы, выполняемые при шеф-монтаже, стоимостью 10 000 рублей по Калуге:
- Проверка размеров котлована
- Проверка угла уклона трассы канализации
- Врезка и впайка(если необходимо) подводящей и отводящей трубы в станцию
- Подключение станции к электрической сети
- Установка и подключение компрессора\насоса
- Запуск станции, работы по настройке
- Обучение правилам эксплуатации